特徴 | お求めやすさと使いやすさをとことん追求 |
---|---|
排気量(cc) | 20.0 |
重量(kg) | 4.0 |
寸法(L×W×H)(cm) | 182×23×23 |
三軸合成値(m/s2) | 7.3 |
燃料タンク容量(cc) | 500 |
---|---|
ハンドルタイプ | ループハンドル |
始動方式 | 軽-1 リコイルスターター |
スロットルレバー | トリオレバー |
標準付属刈刃 | チップソー9インチ(230×36P) |
特徴 | お求めやすさと使いやすさをとことん追求 |
---|---|
排気量(cc) | 20.0 |
重量(kg) | 4.0 |
寸法(L×W×H)(cm) | 182×23×23 |
三軸合成値(m/s2) | 7.3 |
燃料タンク容量(cc) | 500 |
---|---|
ハンドルタイプ | ループハンドル |
始動方式 | 軽-1 リコイルスターター |
スロットルレバー | トリオレバー |
標準付属刈刃 | チップソー9インチ(230×36P) |
残り 1 点 25996円
(9 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月01日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)