・農業・土木工事等の吸排水用。
呼径 (φ) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | ピッチ P (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考質量 (g/m) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0±0.5 | 24.5 | 6.0 | 0.60[6.1] | 70 | 115 | 220 | 20・50 |
25 | 25.4±0.5 | 30.4 | 6.0 | 0.50[5.1] | 65 | 275 | 270 | |
32 | 32.0±0.5 | 38.0 | 6.5 | 0.45[4.6] | 65 | 375 | 400 | |
38 | 38.1±0.5 | 44.0 | 7.0 | 0.40[4.1] | 60 | 475 | 545 | |
50 | 50.8±1.0 | 58.0 | 8.0 | 0.30[3.1] | 60 | 610 | 825 | |
65 | 63.5±1.0 | 72.2 | 8.5 | 0.30[3.1] | 55 | 800 | 1,250 | |
75 | 76.2±1.0 | 85.1 | 9.0 | 0.25[2.5] | 55 | 1,360 | 1,440 | |
90 | 89.0±1.0 | 99.5 | 9.5 | 0.25[2.5] | 55 | 1,400 | 1,945 | |
100 | 101.6±1.5 | 112.6 | 10.0 | 0.25[2.5] | 55 | 1,450 | 2,390 | |
125 | 127.0±1.5 | 139.5 | 11.0 | 0.25[2.5] | 50 | 2,500 | 3,100 | 20 |
150 | 152.4±1.5 | 167.5 | 13.0 | 0.25[2.5] | 50 | 2,900 | 4,180 | 10・20 |
200 | 203.0±1.5 | 221.5 | 17.2 | 0.20[2.0] | 45 | 3,000 | 7,270 |
残り 1 点 16234円
(9 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月02日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
・軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
・サクション・デリバリー用に適しています。
・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
・軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
・サクション・デリバリー用に適しています。