用途 | ライスセンター・カントリーエレベータでの受入検査にも最適 |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1115×490×960 |
重量(kg) | 54 |
ホッパ容量(kg) | 14 |
主軸回転数(rpm) | 2300~2800(標準回転数2650) |
---|---|
標準作業能率(kg/h) | 180~240(3~4表) |
使用モータ | 100V/500W |
備考 | - |
用途 | ライスセンター・カントリーエレベータでの受入検査にも最適 |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1115×490×960 |
重量(kg) | 54 |
ホッパ容量(kg) | 14 |
主軸回転数(rpm) | 2300~2800(標準回転数2650) |
---|---|
標準作業能率(kg/h) | 180~240(3~4表) |
使用モータ | 100V/500W |
備考 | - |
残り 1 点 148718円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月02日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)