特徴 | ハンドルが切れるため乗ったまま旋回もOK!作業効率が格段にUP! |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1340×510×995 |
重量(kg) | 22.5 |
車輪径(mm) | 600 |
車輪回転数(rpm) | 30 |
作業速度(m/sec) | 0.8 |
---|---|
能率(a/h) | 60 |
溝の幅(mm) | 210 |
溝の深さ(mm) | 110 |
エンジン | メイキ 42.7cc |
特徴 | ハンドルが切れるため乗ったまま旋回もOK!作業効率が格段にUP! |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1340×510×995 |
重量(kg) | 22.5 |
車輪径(mm) | 600 |
車輪回転数(rpm) | 30 |
作業速度(m/sec) | 0.8 |
---|---|
能率(a/h) | 60 |
溝の幅(mm) | 210 |
溝の深さ(mm) | 110 |
エンジン | メイキ 42.7cc |
残り 1 点 129344円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月01日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)