特徴 | ナスやピーマンなど立体作物向け。細かい場所にも手軽に散布。手散布2頭口 |
---|---|
ノズル全長(mm) | 1235 |
ノズル質量(kg) | 0.65 |
ノズル数 | 3.0 |
最高仕様圧力(MPa) | 2.0 |
散布幅(mm) | 460 |
---|---|
電源ボックス寸法(mm) | W75×L252×H69 |
電源ボックス質量(kg) | 0.57 ※乾電池除く |
バッテリー | 単三乾電池4本 |
特徴 | ナスやピーマンなど立体作物向け。細かい場所にも手軽に散布。手散布2頭口 |
---|---|
ノズル全長(mm) | 1235 |
ノズル質量(kg) | 0.65 |
ノズル数 | 3.0 |
最高仕様圧力(MPa) | 2.0 |
散布幅(mm) | 460 |
---|---|
電源ボックス寸法(mm) | W75×L252×H69 |
電源ボックス質量(kg) | 0.57 ※乾電池除く |
バッテリー | 単三乾電池4本 |
残り 1 点 63972円
(8 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月02日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)